实时行情

  • 港股的降负债样本:协鑫新能源(00451)6年间负债率从84%降至23% | 03-26
  • 协鑫新能源(00451)2023年实现收入8.32亿元 负债率明显下降至23.2% | 03-26
  • 协鑫新能源(00451.HK)委任顾增才为执行董事 | 10-30
  • 协鑫新能源(00451)委任顾增才为执行董事 | 10-30
  • 协鑫新能源(00451)附属与协鑫绿能订立金寨经营服务协议 | 10-26
  • 协鑫新能源(00451)涨超9% 协鑫能科逾10亿元收购协鑫新能源光伏电站资产 | 10-13
  • 协鑫新能源(00451)附属拟合共出售36个已营运光伏电站获得16.02亿元现金流 资产负债率将下降约16% | 10-13
  • 协鑫新能源(00451.HK)轻车疾进 提速综合能源服务转型新征程 | 10-13
  • 协鑫新能源「00451」将走完5亿美元债偿还的长征 | 10-13
  • 协鑫新能源(00451.HK)中期负债率降至47.5%,清洁能源战略布局有序落实稳步前行 | 08-31
返回顶部