GLP HOLD N2603 (40629)

0

0

(0%)

2024-04-27 00:58:23
  • 开盘价(元):0
  • 最高价(元):0
  • 成交量(手):20000
  • 昨日收盘价(元):0
  • 最低价(元):0
  • 成交额(亿元):0.02
  • 换手率(%):0
  • 市盈率:0
  • 总市值(亿元):0
  • 量比(%):0
  • 市净率:0
  • 流通市值(亿元):0
  • 涨跌幅(%):0
  • 当前价格(元):0
  • 涨跌额(元):0
  • 振幅(%):0
  • 60日涨跌幅(%):0
  • 5日涨幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):0
  • 更新时间:2024-04-26

实时行情

  • 乐普医疗(300003.SZ):GLP-1/GCGR/GIP-Fc融合蛋白MWN101完成Ⅱ期临床试验首例受试者给药 | 04-01
  • WKK INTL (HOLD)(00532.HK):2023年净亏损1.33亿港元 | 03-28
  • STYLAND HOLD(00211.HK)就可能出售长雄集团全部股权订立意向书 代价将为4000万港元 | 03-25
  • NANYANG HOLD(00212)发布年度业绩 股东应占溢利4896.1万港元 同比增长299% | 03-15
  • WKK INTL (HOLD)(00532):台湾港建集团年度税后纯益2.93亿新台币 同比减少38.84% | 03-15
  • WAI KEE HOLD(00610.HK)3月20日举行董事会会议宣布全年业绩 | 03-08
  • WKK INTL (HOLD)(00532):台湾港建1月营业收入净额为约1.17亿新台币,同比减少21.7% | 02-17
  • 信达生物(01801)GLP-1R/GCGR双重激动剂玛仕度肽国内报上市 | 02-17
  • 通化东宝(600867.SH):GLP-1/GIP双靶点受体激动剂(注射用THDBH120)减重适应症申报临床获受理 | 02-17
  • 方正证券:Wegovy(司美格鲁肽)销售额大涨 GLP-1相关产业链将进一步快速放量 | 02-17
返回顶部